Пластина ТМКЩ в Екатеринбурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Екатеринбург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
арт. 2290-УТ-МБС-С 04 МБС-С техпластина
Техпластина УРТ резиновая МБС-С 4 мм ГОСТ 7338-90
278 ₽
В наличии
08х2 ТМКЩ-С ткан. техпластина (два слоя ткани)
Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) ТМКЩ-С 2х8 мм ГОСТ 7338-90
504 ₽
В наличии
арт. 2311-УТ-ТМКЩ-С 08 ТМКЩ-С техпластина
Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 8 мм ГОСТ 7338-90
227 ₽
В наличии
арт. 2308-УТ-ТМКЩ-С 04 ТМКЩ-С техпластина
Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 4 мм ГОСТ 7338-90
227 ₽
В наличии
02х1 АМС-С ткан. техпластина (один слой ткани)
Техпластина УРТ резинотканевая (один слой) АМС-С 1х2 мм ГОСТ 7338-90
378 ₽
Под заказ
02х1 МБС-С ткан. техпластина (один слой ткани)
Техпластина УРТ резинотканевая (один слой) МБС-С 1х2 мм ГОСТ 7338-90
378 ₽
Под заказ
02х2 АМС-С ткан. техпластина (два слоя ткани)
Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) АМС-С 2х2 мм ГОСТ 7338-90
630 ₽
Под заказ
| Наименование | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Температура эксплуатации, °C | Толщина, мм | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 МБС-С техпластина арт. 2290-УТ-МБС-С | 45-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 4 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| 10 ТМКЩ-М техпластина | 45-65 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 10 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| 02,5 ТМКЩ-С техпластина | 55±5 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 2.5 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| 08х2 ТМКЩ-С ткан. техпластина (два слоя ткани) | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 8 мм | 504 ₽ | В наличии |
|
| 08 ТМКЩ-С техпластина арт. 2311-УТ-ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 8 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| 04 ТМКЩ-С техпластина арт. 2308-УТ-ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 4 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| 01 МБС-М техпластина | 40-60 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 1 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| 01,5 АМС-С техпластина | 45-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 1.5 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 01,5 МБС-М техпластина | 45-65 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 1.5 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| 01,5 МБС-Т техпластина | 45-75 ед. Шор А | от -50 до +80 °C | 1.5 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| 01,5 ТМКЩ-М техпластина | 45-65 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 1.5 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 01,5 ТМКЩ-Т техпластина | 60-75 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 1.5 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 01 АМС-М техпластина | 45-65 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 1 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| 01 АМС-С техпластина | 45-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 1 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 01 МБС-Т техпластина | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 1 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| 01 ТМКЩ-М техпластина | 45-65 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 1 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 02 АМС-С техпластина | 45-75 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 2 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 02 МБС-М техпластина | 45-60 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 2 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| 02 МБС-Т техпластина | 56-75 ед. Шор А | от -30 до +50 °C | 2 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| 02 ТМКЩ-М техпластина | 40-60 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 2 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 02 ТМКЩ-Т техпластина | 65-85 ед. Шор А | от -45 до +80 °C | 2 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 02х1 АМС-С ткан. техпластина (один слой ткани) | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 2 мм | 378 ₽ | Под заказ |
|
| 02х1 МБС-С ткан. техпластина (один слой ткани) | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +50 °C | 2 мм | 378 ₽ | Под заказ |
|
| 02х2 АМС-С ткан. техпластина (два слоя ткани) | 50-70 ед. Шор А | от -30 до +80 °C | 2 мм | 630 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 231 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Обрезь пластины
94 SKU
Пластина авиационная
58 SKU
Пластина силиконовая
55 SKU
Пластина вакуумная
51 SKU
Пластина автогрейдерная
47 SKU
Пластина атмосферостойкая
45 SKU
Пластина специальная
41 SKU
Пластина пористая
37 SKU
Пластина EPDM
21 SKU
Пластина трансформаторная
21 SKU
Пластина пищевая
17 SKU
Пластина фторкаучуковая
15 SKU