Ремни приводные в Екатеринбурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Екатеринбург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Ремни вариаторные
198
Ремни клиновые DIN 2215
486
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59
Ремни клиновые ГОСТ 1284
556
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217
Ремни клиновые двухсторонние
11
Ремни клиновые многоручьёвые
110
Ремни клиновые сегментные
4
Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753
721
Ремни клиновые узкого сечения RMA
14
Ремни круглые полиуретановые
29
Ремни нестандартные
6
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38
Ремни плоские ГОСТ 23831
189
Ремни плоские полиамидные
193
Ремни плоские сельскохозяйственные
7
Ремни плоскозубчатые DIN
390
Ремни плоскозубчатые DIN длинномеры
6
Ремни плоскозубчатые ГРМ
1
Ремни плоскозубчатые ТУ
28
Ремни поликлиновые
499
Ремни широкоугольные
7
арт. 16982-рем.клин._Z-660 0660-Z ремень клиновой
Ремень УРТ клиновой Z-660 ГОСТ 1284.2-89
81 ₽
Под заказ
арт. 07236-рем.клин._А-660. 0660-А ремень клиновой
Ремень УРТ клиновой А-660 ГОСТ 1284.2-89
81 ₽
Под заказ
арт. 18694-рем.клин._А-665 0665-А ремень клиновой
Ремень УРТ клиновой А-665 ГОСТ 1284.2-89
83 ₽
Под заказ
| Наименование | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Ширина ремня (мм), мм | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 А 13*1690Lp/1660 Li | шт | от -30 до +60 °C | 13 мм | 184 ₽ | Под заказ |
|
| 065 В 17*1700Lp/1650 Li | шт | от -30 до +60 °C | 17 мм | 272 ₽ | Под заказ |
|
| 065 С 22*1725Lp/1667 Li | шт | -30…+60 °C | 22 мм | 479 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-11 РJ ремень поликлиновой | шт | от -30 до +80 °C | 25,7 мм | 504 ₽ | Под заказ |
|
| 0660*20*0.9 мм NE 21 ремень плоский | шт. | от -20 до +80 °C | 20 мм | 828 ₽ | Под заказ |
|
| 0660*20*1,0 мм AF-0 ремень плоский | шт | от -20 до +80 °C | 20 мм | 333 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-4 РJ ремень поликлиновой | шт | от -30 до +70 °C | 9,4 мм | 184 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-5 РJ ремень поликлиновой | шт | от -30 до +70 °C | 11,7 мм | 229 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-7 PJ ремень поликлиновой | шт | от -30 до +70 °C | 16,4 мм | 321 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-8 РJ ремень поликлиновой | шт | от -30 до +70 °C | 18,7 мм | 366 ₽ | Под заказ |
|
| 0660 AT10 20 мм ремень зубчатый | шт | от -20 до +80 °C | 20 мм | 1 925 ₽ | Под заказ |
|
| 0660 H 50,8 мм ремень зубчатый | шт | от -30 до +80 °C | 50,8 мм | 12 492 ₽ | Под заказ |
|
| 0660 H 76,2 мм ремень зубчатый | шт. | от -30 до +80 °C | 76,2 мм | 18 740 ₽ | Под заказ |
|
| 0660 L 18,5 мм ремень зубчатый | шт | -30…+90 °C | 18,5 мм | 4 814 ₽ | Под заказ |
|
| 0660 L 25 мм ремень зубчатый | шт | -30…+80 °C | 25 мм | 6 232 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-Z ремень клиновой арт. 16982-рем.клин._Z-660 | шт | от -30 до +60 °C | 10 мм | 81 ₽ | Под заказ |
|
| 0660-А ремень клиновой арт. 07236-рем.клин._А-660. | шт | от -30 до +60 °C | 13 мм | 81 ₽ | Под заказ |
|
| 0665-А ремень клиновой арт. 18694-рем.клин._А-665 | шт | от -30 до +60 °C | 13 мм | 83 ₽ | Под заказ |
|
| 066 Z 10*1700Lp/1678Li | шт. | от -30 до +70 °C | 10 мм | 182 ₽ | Под заказ |
|
| 066 А 13*1715Lp/1680 Li | шт | от -30 до +60 °C | 13 мм | 188 ₽ | Под заказ |
|
| 066 В 17*1735Lp/1695 Li | шт | от -30 до +60 °C | 17 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| 066 С 22*1750Lp/1700 Li | шт | -30…+60 °C | 22 мм | 486 ₽ | Под заказ |
|
| 0670*40*1,4 мм NE22 ремень плоский | шт | -30…+80 °C | 40 мм | По запросу | Под заказ |
|
| 0670 HTD 5M 15 мм ремень зубчатый | шт | -30…+80 °C | 15 мм | 1 466 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 3 961 |
| Подкатегорий | 23 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Формовые изделия
9 203 SKU
Неформовые изделия
1 343 SKU
Рукава резиновые
914 SKU
Ленты конвейерные
896 SKU
Техническая пластина
772 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
111 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
23 SKU