Рукава РВД с фитингами в Екатеринбурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Екатеринбург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
РВД cпециальные
15
РВД Komatsu
42
РВД Shantui
3
РВД Volvo
46
РВД для Karcher
11
РВД для каналопромывочных машин
19
РВД комплекты
1
РВД с разными фитингами
8
РВД с фитингами BANJO
3
РВД с фитингами BSP
199
РВД с фитингами DK
2 777
РВД с фитингами DKI
69
РВД с фитингами DKO
200
РВД с фитингами JIS и JIC
33
РВД с фитингами NPSM
2
РВД с фитингами NPT
9
РВД с фитингами ORFS
9
РВД с фитингами SF
24
РВД с фитингами НКТ
10
РВД экстремального давления
1
арт. 22273-РВД*10х800_18х1,5*0/90*2SN 0800*10 DK М 18*1,5 0/90 2SN
РВД УРТ 10*800 DK М 18*1,5 0/90 2SN
909 ₽
Под заказ
арт. 21686-РВД*10х800_18х1,5*2SN 0800*10 DK М 18*1,5 2SN
РВД УРТ 10*800 DK М 18*1,5 2SN
870 ₽
Под заказ
арт. 22274-РВД_10х800*18х1,5*90/90*2SN 0800*10 DK М 18*1,5 90/90/0 2SN
РВД УРТ 10*800 DK М 18*1,5 90/90/0 2SN
949 ₽
Под заказ
| Наименование | Наружный слой | Разрывное давление, МПа | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0750*6 DK М 14*1,5 90/90/180 2SN | Резина, стойкая к маслу, абразиву и атмосферным воздействиям | 160 МПа МПа | от -40 до +100 °C °C | 720 ₽ | Под заказ |
|
| 0750*8 DK М 16*1,5 0/90 2SN | Резина, стойкая к маслу, истиранию и погодным условиям | 160 МПа | от -40 до +100 °C | 751 ₽ | Под заказ |
|
| 0750*8 DK М 16*1,5 1SN | Маслобензостойкая, износостойкая резина | 90 МПа (900 атм) МПа | от -40 до +100 °C °C | 693 ₽ | Под заказ |
|
| 0750*8 DK М 16*1,5 2SN | Резина, стойкая к истиранию, маслам и атмосферным воздействиям | 160 МПа МПа | от -40 до +100 °C °C | 740 ₽ | Под заказ |
|
| 0770*20 М 36*2,0 DKOS 2SN | Маслобензо- и износостойкая резина | 84 МПа | от -40 до +100 °C | 1 979 ₽ | Под заказ |
|
| 0775*20 DK М 30*1,5 2SN | Резина, стойкая к маслу, абразиву и погодным условиям | 100 МПа (1000 атм) МПа | от -40 до +100 °C °C | 1 779 ₽ | Под заказ |
|
| 080000*25 DK М 39*2,0 2SN | Резина, стойкая к истиранию и погодным воздействиям | 64 МПа | от -40 до +100 °C | 52 217 ₽ | Под заказ |
|
| 08000*50 8 МПа НКТ60/НКТ60 | Металлическая оплётка / защитный кожух | не менее 20 МПа | -60…+300 °C | 21 219 ₽ | Под заказ |
|
| 08000*8 DK М 22*1,5 /Ш 11 2SN | Атмосферо- и абразивостойкая резина (CR/SBR) | 160 МПа | от -40 до +100 °C | 719 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 BSP 3/8 0/90 2SN | Маслобензо- и озоностойкая резина, стойкая к истиранию | 132 МПа | от -40 до +100 °C | 938 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 BSP 3/8 2SN | Маслобензо- и износостойкая резина, атмосферостойкая | 132 МПа | -40…+100 °C | 890 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 18*1,5 0/90 2SN арт. 22273-РВД*10х800_18х1,5*0/90*2SN | Резина, стойкая к истиранию, атмосферным воздействиям и маслу | 132 МПа МПа | от -40 до +100 °C | 909 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 18*1,5 1SN | Маслобензо- и износостойкая резина (CR), стойкая к погодным воздействиям | 72 МПа | от -40 до +100 °C | 848 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 18*1,5 2SN арт. 21686-РВД*10х800_18х1,5*2SN | Резина, стойкая к истиранию, погодным условиям и маслу | 132 МПа МПа | от -40 до +100 °C °C | 870 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 18*1,5 90/90/0 2SN арт. 22274-РВД_10х800*18х1,5*90/90*2SN | Резина, стойкая к маслу, истиранию и погодным условиям (CR) | 132 МПа (1320 атм) МПа | от -40 до +100 °C °C | 949 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 18*1,5 90/90/180 2SN | Износо- и озоностойкая резина | 132 МПа МПа | от -40 до +100 °C | 949 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 20*1,5 1SN | Резина, стойкая к маслу, атмосфере и истиранию | 72 (720) МПа | от -40 до +100 °C | 891 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 20*1,5 2SN | Маслобензостойкая, износостойкая резина | 132 МПа МПа | -40…+100 °C °C | 915 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*10 DK М 20*1,5/Ш 16*1,5 1SN | Маслобензостойкая, износостойкая резина | 72 МПа МПа | от -40 до +100 °C | 909 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*12 BSP 1/2 0/90 2SN | Маслобензо- и износостойкая резина | 110 МПа МПа | от -40 до +100 °C | 1 127 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*12 BSP 1/2 Г/Ш 2SN | Маслобензо- и износостойкая резина, атмосферостойкая | 110 МПа МПа | -40…+100 °C °C | 1 165 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*12 DKI М 22*1,5 1SN | Синтетическая резина, маслобензо- и износостойкая | 860 МПа | -40…+100 °C | 1 228 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*12 DKI М 22*1,5 2SN | Маслобензо- и износостойкая резина | 110 МПа | от -40 до +100 °C | 1 305 ₽ | Под заказ |
|
| 0800*12 DKI М 22*1,5 Ш 2SN | Маслобензо- и износостойкая синтетическая резина | 110 МПа | от -40 до +100 °C | 1 305 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 3 481 |
| Подкатегорий | 20 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |