Акции и распродажа РТИ в Екатеринбурге
Позиции из наличия по нескольким разделам: ленты, рукава, техпластина, уплотнения. Цена акции действует и для розницы, и для опта, отгрузка в день оплаты. Количество ограничено остатком на складе.
Категории, участвующие в акции
| Наименование | Категория | Было | Стало | Выгода | Скидка | Остаток | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мембрана УРТ гидромолота 175 мм | Детали по чертежам | 7 308,00 ₽ | 7 100,00 ₽ | −49 % | 7 |
|
|
| Рукав УРТ напорно-всасывающий 150 мм ПВХ | Рукава ПВХ и ПУ | 2 200,00 ₽ | 2 120,00 ₽ | −49 % | 7 |
|
|
| Ремень УРТ клиновой D-5600 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01974-рем.клин._D-5600 | Ремни клиновые ГОСТ 1284 | 1 321,00 ₽ | 1 262,00 ₽ | −49 % | 7 |
|
|
| 0,4 мм полотно мембранное УРТ | Мембраны и ткани | 3 215,00 ₽ | 3 096,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| 150-1,0 В текстильный каркас ГОСТ 18698-79 | Рукава напорные | 2 970,00 ₽ | 2 862,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 140-150-58-2-6 ГОСТ 9833-73 | Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 | 3 176,00 ₽ | 3 085,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Ремонтное соединение "Ёлочка" 200 мм (L-270мм) | Соединения Ёлочка Оцинковка | 4 763,00 ₽ | 4 626,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Кольцо опорное КО 300*340 ГОСТ 22704-77 | Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77 | 1 931,00 ₽ | 1 848,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-150-0,5 ТУ 380056016-87 | Рукава напорные | 3 080,00 ₽ | 2 968,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Лента конвейерная УРТ 2.2-200-8-ТК-200-2-5/2 ГОСТ 20-2018 | Ленты ГОСТ 20-2018 и DIN 22102 | 7 990,00 ₽ | 7 762,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Кольцо нажимное КН 300*340 ГОСТ 22704-77 | Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77 | 2 015,00 ₽ | 1 927,00 ₽ | −49 % | 6 |
|
|
| Обкладка 1-26 ОСТ 1 11528-80 | Обкладка ОСТ 11528-80 | 8 014,00 ₽ | 7 785,00 ₽ | −49 % | 5 |
|
|
| Манжета бескаркасная НР 570 ТУ 38105376-92 | Манжеты бескаркасные ТУ 38105376-92 | 2 457,00 ₽ | 2 367,00 ₽ | −49 % | 5 |
|
|
| Кольцо нажимное КН 560*600 ГОСТ 22704-77 | Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77 | 3 536,00 ₽ | 3 434,00 ₽ | −49 % | 5 |
|
|
| Лента конвейерная УРТ 2М-650-3-ТК-200-5/2 ГОСТ 20-2018 | Ленты ГОСТ 20-2018 и DIN 22102 | 2 741,00 ₽ | 2 640,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Ремень УРТ клиновой D-5300 ГОСТ 1284.2-89 арт. 01973-рем.клин._D-5300 | Ремни клиновые ГОСТ 1284 | 1 251,00 ₽ | 1 196,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Пластина по чертежу СМ-881.0103-520 | Детали по чертежам | 4 872,00 ₽ | 4 731,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Ремень УРТ поликлиновой 10 Л-1600 | Ремни поликлиновые | 5 292,00 ₽ | 5 141,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| РВД УРТ Специализированный ду 50 мм | РВД cпециальные | 10 500,00 ₽ | 10 200,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Пластина по чертежу СМ-881.0103-527 | Детали по чертежам | 4 883,00 ₽ | 4 744,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Пластина по чертежу СМ-881.0103-526 | Детали по чертежам | 5 633,00 ₽ | 5 472,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Кольцо опорное КО 560*600 ГОСТ 22704-77 | Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77 | 3 389,00 ₽ | 3 291,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Пластина по чертежу СМ-881.0103-522 | Детали по чертежам | 6 811,00 ₽ | 6 616,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
|
| Пластина по чертежу СМ-881.0103-530 | Детали по чертежам | 6 280,00 ₽ | 6 099,00 ₽ | −49 % | 4 |
|
Условия акции
Вопросы по акции
Да. Цена акции применяется и в рознице, и при отгрузке по договору; НДС и закрывающие документы — как обычно.
Да, пришлите список — зафиксируем цену и остаток под ваш счёт на 3 рабочих дня.
Акционную цену присылает 1С. Как только позиция выходит из акции, на витрине автоматически показывается обычная цена.
Забронировать цену по акции
Пришлите список позиций — зафиксируем скидку и пришлём счёт с остатками по складу.
Как мы формируем цены в акции
В распродажу попадают позиции с большим остатком, товары после пересорта по метражу и партии, где производитель дал квартальную цену. Это тот же товар по ГОСТ, что и в основном каталоге, — паспорт качества и сертификат идут в комплекте, гарантия не сокращается.
Акционная цена приходит из 1С отдельным типом цены: как только позиция выходит из акции, на витрине автоматически встаёт обычная цена.
Скидка не должна менять подбор: если позиция не подходит по среде и температуре, дешёвая цена обойдётся дороже простоя.