| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.2 |
| Сечение (мм) | 2,62 |
| Форма (геометрическая) | Тор (круглое кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 48.9 |
| Бренд | O-ring |
| Тип | Кольца круглого сечения O-rings |
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings 48,9*2,62
| Вариант расчета плотности | По объему |
|---|---|
| Плотность (г/см3) | 1.2 |
| Сечение (мм) | 2,62 |
| Форма (геометрическая) | Тор (круглое кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 48.9 |
| Бренд | O-ring |
| Тип | Кольца круглого сечения O-rings |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.