| Плотность (г/см3) | 2 |
|---|---|
| Обозначение по ГОСТ | А-1800-10 |
| Наружний диаметр (мм) | 1965 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 1820 |
| Толщина (мм) | 2 |
Прокладка УРТ паронитовая А-1800-10 (1820х1965х3, сегментарное изготовление, 4 сегмента, замок ласточкин хвост) ГОСТ 15180-86
| Плотность (г/см3) | 2 |
|---|---|
| Обозначение по ГОСТ | А-1800-10 |
| Наружний диаметр (мм) | 1965 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 1820 |
| Толщина (мм) | 2 |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.