| Длина / толщина (мм) | 4 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 1.75 |
| Наружний диаметр (мм) | 192 |
| Толщина (мм) | 4 |
| Внутренний диаметр (мм) | 178 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
Прокладка УРТ резиновая Д-150-6 (178х192х4) ГОСТ 15180-86
| Длина / толщина (мм) | 4 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 1.75 |
| Наружний диаметр (мм) | 192 |
| Толщина (мм) | 4 |
| Внутренний диаметр (мм) | 178 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.